Description
| A1 | Από Τα 44 Παιδικά Κομμάτια Τα Νο 4, 5, 6, 8, 16, 26, 27, 28, 30, 35, 37, 42 | |
| Σουίτα Νο 4 | ||
| A2 | α. Toccata | |
| A3 | β. Andandino | |
| A4 | γ. Polca | |
| A5 | δ. Serenades | |
| Ρυθμολογία Έργο 26 | ||
| Β1 | 5/8 Χασάπικος Στον Κριό | |
| Β2 | 7/8 Χασάπικος Του Ταύρου | |
| Β3 | 11/8 Χασάπικος Στον Υδροχόο | |
| Β4 | 13/8 Χασάπικος Της Σελήνης |






