Description
| A1 | Siko Horepse Sirtaki | |
| A2 | Vrika Limani Kai Araksa | |
| A3 | Porta Kleisti Ta Heili Sou | |
| A4 | Dimitri Mou, Dimitri Mou | |
| A5 | Gkriniara | |
| A6 | Stou Apostoli To Koutouki | |
| B1 | Ola Pigane Hamena | |
| B2 | Paploma | |
| B3 | Ksimeromata | |
| B4 | Parapona Kai Klammata | |
| B5 | Paee-Paee | |
| B6 | Ta Dilina |











